バトルロイヤル第2戦&ノスタルジックカーレース
5月3日(祝火)
開催場所 セントラルサーキット 兵庫県多可郡中町坂本521
主催運営 KRS (カタオカレーシングサービス)
MC     Maki Tyuma

*******************************************************
当日は終日占有の為、入場料が¥1500となりますが
前売り入場チケットは 通常時と同じ¥1000で販売いたしますので
エントリー申し込み時にお買い求め下さい
*CCC会員はライセンスカード提示にて無料入場できます
*高校生以下は入場無料です
*******************************************************


タイムスケジュール
* 各クラスの参加台数により組み合わせ等予告無く変更します
ゲートオープン
6:30〜
バトロイクラス 受付

7:00〜
バトロイクラス ドラミ
7:30〜


バトロイクラス 練習走行
8:00〜 N1B、N2B、N3B
8:25〜 N2A、N3A
8:50〜 N1B、N2B、N3B
9:15〜 N2A、N3A

Q車 フリー走行クラス 1回目
9:40〜10:10  

Q車レースクラス受付
9:40〜 9:55  

バトロイクラス 予選
10:15〜 N2B、N3B
10:25〜 N2A
10:35〜 N1B、N3A

Q車 フリー走行クラス 2回目
10:50〜11:20 

Q車レースクラスドラミ
10:50〜11:05 

Q車 練習走行 1回目

11:25〜  Q車 N1T&N1P
11:50〜  
Q車 N1N 
12:15〜  
Q車 N2  

バトロイクラス 決勝
12:40〜 N2B
、N3B
13:05〜 N2A
13:30〜 N1B、N3A

バトロイクラス 表彰式
14:00〜
N1B、N2B、N3B、N2A、N3A、N3NA 各クラス〜5位迄

Q車 練習走行 2回目
14:00〜 Q車 N1T&N1P
14:25〜 Q車 N1N
14:50〜 Q車 N2

Q車 予選
15:15〜 Q車 N1T&N1P
15:25〜 Q車 N1N
15:35〜 Q車 N2

Q車 決勝

15:50〜 Q車 N1T&N1P
16:15〜 Q車 N1N
16:40〜 Q車 N2

Q車 表彰式
17:00〜

N1T、N1N 〜6位
N1P    〜5位
N2     〜7位
S2     〜4位


KRS主催の走行会に参加される皆様方が安心してサーキット走行を楽しんで
いただく為に主催者及び参加者に対し暴力.暴言.脅迫.抗議.指示違反等の行為が
認められた場合 「該当者の関係者一同を含めサーキットから即刻退去」の措置を
取らせていただきます またその場合の 該当者各位の損害について一切関知致しません
セントラルサーキット場内施設破損の場合は実費弁償が必要となります
場内設備にはクラッシュパッド及びタイヤバリヤも含んでおります
また施設破損請求業務は当社からセントラルサーキットに委託しておりますので
セントラルサーキットスタッフの指示に従わない場合も上記措置に該当します
以上の事を念頭に参加の程宜しくお願いいたします



ピット割り

*
参加者は指定されたピット付近を使用して下さい
*フェンス側は特に指定ありません
*ピット内は参加者同士で譲り合ってご使用下さい
*混雑を避けるためセントラル受付より奥は
 許可車両及び走行会参加車両以外は進入禁止とします
*許可車両以外の駐車が発覚した場合は該当車両が
 移動されるまで関係チームの走行を禁止とします
*見学応援に来られた友人にもこの旨は必ずお伝えください

2.3 アモン旧車倶楽部
4.5 RSハマダ.powergarage.TOMO.SKMRacing
6.7 オートテックTRY.伸晃オート.N2ガレージ.FREERACING
8.9 BSS・RT.INT-RACING.MEC.OKFACTORY.
. BSカマタ.吉岡自動車.ダウンバースト.くるまのでんき.
10.11 西村エンジニアリング.タニグチ.ワークスタルマエ.世古目立
. マエストロレーシング.ホルスタイン.アクエリアスS.向進自動車
12.13 RT野村.ガレージ坪田K-PROJECT.ガレージ吉村..広島BRHC
14.15 HRK.オートファクトリーFUN.SuicideDay.L型ブラザーズ
16.17 夜の自動車屋.イメージングラボ.車楽苦.オーバーK
18.19 KRS.ガレージ広畑.ゴン太.TK氷上R.小倉自動車
20.21 TACK-IN
22.23 中部組.下福万★ワークス
24.25 WILL.タコ麓組合
26.27 ガレージボイス.ヨコオ.上田原パワーズ
28.29 フレンドシップ.BS春.チームロフト
30.31 ハタナカオート.CF亜衣.エクスプレッション.ウイニング
32.33 TRS.タムラレーシング.ヒルクライム.マキシマム.パワーリサーチ.
34.35 TNY.レボリュ〜ション.Candy
36.37 CHOCOBALL.Yellowflag.ぶどうファミリー


Q車限定 フリー走行クラス
30分×2本のフリー走行です
1回目2回目とも最初の4周はペースカーが先導しますので
乗車定員までの同乗走行を認めます
*半袖での走行は一切認められませんのでご注意下さい
. 車種 名前
1 S800 小西義彦
2 GB122 筑木康章
3 TE27 畑中朗
4 PR91 田淵智裕
5 TE27 宮中敏章
6 SR311 高田正規
7 MPA 橋本浩三
8 S31 内藤壮一
9 KE20 渡邉義幸
10 P510 渡邉久幸
11 フレイザー 三宅正俊
12 KTBA43 岩瀬昭紀
13 B110 野村芳幸
14 GB122 安井宏和・藤井恵一
15 DR30 高島隆一
16 HB310 大浦隆範
17 S124A 赤木純也
18 B110 四十物勇樹・義博
19 B310 野元将吾
20 TA27 馬越正弥
21 AE86 藤田浩二
22 S30 藤田浩二
23 A183A 河野太郎
24 B310 森口英基
25 B122 熊谷信一
26 US110 石川博章
27 RA25 向井雅哉
28 PD300 一井さん
29 DR30 大前 哉
30 BNR32 竹内 浩
31 B310 中務ヨシヤス
32 . .
33 . .
34 . .


ノスタルジックカークラス

昭和62年前後までに生産された国産車であれば車種は問いません
車両規定に関しては特に細かい規定は設けておりませんが
安全装備に関しては各個人の責任においてお願いいたします

ヘルメット.グローブ.長袖ツナギ等の運転に適した服装
*半袖での走行は一切認められません

N1N・・・2000cc以下の日産
N1T・・・2000cc以下のトヨタ、三菱
N1P・・・2000cc以下のイスズ、マツダ
N2・・・2000cc以上の車両
いづれのクラスもスリックタイヤは使用禁止です

エントリーリスト
N1N 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 PB310 BSSサニー ARSパワー ARS親父 1 1 BSS・RT
2 HB310 アイドリング番長310 K-PRO仲谷 2 2 K-PROJECT
3 B210 210ロケッツ★サニー マキボーイ 3 3 K-PROJECT
4 B310 RT野村サニー キタガワミチヤ 4 4 RT野村
5 B110 RT野村カキモトエンヂニア ナガセヨシロウ 5 5 RT野村
6 B310 RT野村サニーフルスタイル310 大浦隆範 6 6 RT野村
7 B310 ペコズ・エクスプレッション B310 冒険野郎・参壱丸 7 7 エクスプレッション
8 GB122 ペコズ・エクスプレッション GB122 ナショナル太郎 8 8 エクスプレッション
9 B110 110サニー 坪田則之 9 9 ガレージ坪田
10 HB310 羽衣天女本浦サニー 福田啓司 10 10 下福万★ワークス
11 P510 車楽苦510ブル☆KRS 藤原 充 11 11 車楽苦
12 B310 ひ・み・つのサニー 谷口光生 12 12 タニグチ
13 B310 田村SPL B310 田村勝己 13 13 タムラレーシング
14 B310 自動車工房江谷サニー 浦野淳也 14 14 中部組
15 H510 BRCH 510 上原正義 P86 15 広島BRCH
16 B110 マキシマム・サニー4枚 播磨洋平 15 16 マキシマム
17 P510 夜のレーシングブルDX 黒田哲也 P36 169 夜の自動車屋
N1P 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 PF60 アクエリアススポーツ ジェミニ ヌック赤玉 16 17 アクエリアス.S
2 PR95 車楽苦ベレット サッシアクエリ 17 18 車楽苦
3 SA22C フレンドシップSA22C 福田拓之 P7 19 フレンドシップ
4 SA22C ボディーショップ春SA22C 入江昌弘 18 20 ボディーショップ春
5 PF60 ホルスタインA-U-Yジェミニ 植田耕司 19 21 ホルスタイン
6 PF60 マエストロジェミニ ナイトライダー P25 22 マエストロレーシング
7 PF60 ワークスタルマエジェミニ 高橋 晃 20 23 ワークスタルマエ
N1T 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 GX71 CHOCOBALLヨッチャンチェイサー 中村良人 21 24 CHOCOBALL
2 KE70 FREE RACING カローラ 北埜憲一郎 23 25 FREE RACING
3 KP61 FREE RACING KP1号 北埜敬三 24 26 FREE RACING
4 TE27 RSハマダはぎちゃんトレノ 萩原章稔 27 28 RSハマダ
5 KP61 FIRST RATE 黒田元秀 P28 29 SKMRacing
6 KE70 上田原特攻一番機KE70 吉田充宏 25 30 上田原パワーズ
7 TA22 セリカ 藤田弘二 26 31 上田原パワーズ
8 TA22 愛媛のまじめなセリカ 吉村順市 P22 32 ガレージ吉村
9 RA23 セリカワークス グラチャンルック 唐獅子.牡丹 P62 33 下福万★ワークス
10 AE70 4ドアFRスポーツカローラ 新林 晶 29 34 下福万★ワークス
11 KP61 車楽苦スターレット 丸山竜馬 30 35 車楽苦
12 KP61 伸晃オートKP61 増井克好 31 36 伸晃オート
13 KP61 セコメタテ・スターレット 世古泰三 32 37 世古目立
N2 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 S130 Candy スクランブルZ ラムズ 藤原宏司 33 38 Candy
2 S130 Candy ランキングナンバーZ 制動屋 勝田章司 34 39 Candy
3 GC10 ハコスカ4ドア 市位幸久 35 40 KRS
4 KGC10 Lブラ・Mr.Don スカG キタイサトシ 36 41 L型ブラザーズ
5 HGC211 Lブラ・ジャパン 西村康明 37 42 L型ブラザーズ
6 S30 パンチZ ズットパンチ 38 43 L型ブラザーズ
7 GC10 駐屯ハココプター 高岡 39 44 L型ブラザーズ
8 MZ12 モデルが好き MZ12 古崎 昇 40 45 TACK-IN
9 GC10 ハコスカ 中山央則 41 46 上田原パワーズ
10 GC10 暴走パニック 阿部貴昭 43 47 下福万★ワークス
11 GC10 ハコスカ(炎上歴アリ) 吉田竹博 44 48 下福万★ワークス
12 GC111 ケンメリ タカキ 45 49 下福万★ワークス
13 GC10 タコ麓組合綾部の白いハコスカ 梅原亮輔 46 50 タコ麓組合
14 S30 タコ麓組合 S30Z 吉井幸二 48 51 タコ麓組合
15 KPGC10 のぶさんGT-R 広畑宣彦 49 52 パワーリサーチ
16 KGC10 ヒルクライムハコスカ会長号 にしづめ 50 53 ヒルクライム
17 HS30 黄奈粉号 キソタケオ 51 54 ヒルクライム
18 S30 ぼくのZ まつもっさん 52 55 マキシマム
19 HS30 240Z ムラカミ 53 56 マキシマム
20 DR30 R30 チバラギ青春花吹!! 阿部浩典 56 168 下福万★ワークス
S2 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 N510 KRS510ブル 片岡博志 54 57 KRS
2 KP47 RS HAMADA SPL KP47 濱田泰典 47 58 RSハマダ
3 S30 ガレージ大和スピードキングZ 加藤 鷹 55 59 下福万★ワークス
4 GS130 華夜レーシング130 田渕進次 P42 60 西村エンジニアリング

 

開催日の6週間前(3/22)迄に入金 ¥23000
開催日の5週間前(3/29)迄に入金 ¥24000
開催日の4週間前(4/5)迄に入金  ¥25000
開催日の3週間前(4/12)迄に入金  ¥26000
開催日の2週間前(4/19)迄に入金  ¥27000
開催日の1週間前(4/26)迄に入金  ¥28000
開催日の6日以内(4/26)以降に入金 ¥30000

振込先

ジャパンネット銀行   本店
普通口座 2698057  口座名義 カタオカヒロシ

*振込手数料は各自ご負担下さい
*現金書留、KRS店頭での受付も行っております


バトルロイヤルクラス

N1B・・・1500以下のFF&FR
N2B・・・E.D.B系のブイテックEG搭載車
N3B・・・その他FF
N2A・・・AE86 
N3A・・・上記クラスに該当しない車両
 
N3NA・・・N3AクラスのNA車
上記全クラス受付終了しました
全クラス、スリックタイヤは使用禁止です
エントリーは国産車のみとします

ヘルメット.グローブ.長袖ツナギ等の運転に適した服装
*半袖での走行は一切認められません

駆動方式の異なる車種同士の同時走行は極力避ける様にしますが
各クラスの参加台数により混走となる場合がありますのでご了承下さい
*練習走行時は混走となる場合もあります

各クラスとも規定台数に達し次第締切とさせていただきますので
必ず事前にエントリー状況をご確認の上お申し込み下さい
エントリーリスト 
N1B 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 EK2 Suicide Day EK2 村上雅彦 101 91 Suicide Day
2 EP82 カメの介返上 EP82 松本正和 102 92 TACK-IN
3 EP82 潰してでも勝ったる ばかゆき 川崎雅之 103 93 TACK-IN
4 EP82 子育て佐藤 佐藤和幸 104 94 TACK-IN
5 EP91 山下君カリパクEP91☆ZEP 土屋圭七 105 95 WILL
6 EP82 どうしよう?ZEP仕様スーパー araking 106 96 WILL
7 EP82 ダースベイダーEP82ZEP コウノタカナオ 107 97 WILL
8 NCP13 ZEPボチボチVITZ-RS 桜場久貴 108 98 WILL
9 EP91 ZEP・S’ist/c・EP91 原子卓也 109 99 WILL
10 EP91 ウィルZEPやだ号 T・YADA 110 100 WILL
11 EP91 スターレット 松田直樹 111 101 WILL
12 EP71 PINKスターレット 原田美保 P75 102 ゴン太
N2A 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 AE86 CF亜衣☆CPO☆小泉商会 カツタニヒロシ P70 61 CF亜衣
2 AE86 KRSトレノ 高木満喜 112 62 KRS
3 AE86 KRSレビン 片岡博志 P76 63 KRS
4 AE86 Lブラハチロク Lブラあさだ 113 64 L型ブラザーズ
5 AE86 ニューテックレビンラムズ N.2ガレージ 西川浩司 P88 65 N.2ガレージ
6 AE86 ニューテックトレノラムズ N.2ガレージ 永松慎一 57 27 N.2ガレージ
7 AE86 OK FACTORY 86 前田剛史 114 66 OKFACTORY
8 AE86 カーブティックTOMO ラムズ 山本和義 P21 67 TOMO
9 AE86 TRSレビン カタタマサオ 115 68 TRS
10 AE86 TRS トレノ 富里 靖 116 69 TRS
11 AE86 Imaging Labo 1号 安居崇智 P82 70 イメージングラボ
12 AE86 Imaging Labo 2号 丹羽健一 P83 72 イメージングラボ
13 AE86 ウイニング☆紫陽花☆ジョニー 森川基雄 117 73 ウイニング
14 AE86 ペコズ・エクスプレッション AE86 東MAX 118 74 エクスプレッション
15 AE86 MAKKY STRIKE☆TRY トミー☆マッキーネン P30 75 オートテックTRY
16 AE86 小倉自動車もぐレビン 小倉もぐりん P99 76 小倉自動車
17 AE86 小倉自動車レビン 小倉一男 P72 77 小倉自動車
18 AE86 小倉自動車レビン 小倉康史 P33 78 小倉自動車
19 AE86 ガレージ広畑レビン 広畑幸三 P17 79 ガレージ広畑
20 AE86 くるまのでんき屋レビン 辻 紀郎 P177 80 くまのでんき
21 AE86 伸晃オートつるたろうレビン 重田貴士 119 81 伸晃オート
22 AE86 東海マツダ BPレビン 杉浦秀訓 120 82 チームロフト
23 AE86 チームロフトレビン 稲垣 誠 121 83 チームロフト
24 AE86 チームロフト制動屋nori 神田憲一 122 84 チームロフト
25 AE86 ハタナカオートワコーズAE86 ハタナカヒロヨシ 123 85 ハタナカオート
26 AE86 ハタナカオートワコーズトレノ ヨシダマサト 124 86 ハタナカオート
27 AE86 トレビン 吉岡秀明 125 87 吉岡自動車
28 AE86 黒田学園酔っぱらいレビン オクノオブジョイト 126 88 夜の自動車屋
29 AE86 夜のBE-FACTORYトレノ 田辺雄二 127 89 夜の自動車屋
30 AE86 夜のマッチャン1号 松下幸司 128 90 夜の自動車屋
N2B 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 EK9 テクニカル マジシャンEK9 伊藤ヤスヒロ P51 103 powergarege
2 EK9 POWER GARAGE 追撃車両 村田昌幸 P17 104 powergarege
3 EG6 POWER GARAGE 新人君 木村タカシ 129 105 powergarege
4 EK9 なんやねんTACK-IN 1号機 木下秀樹 130 106 TACK-IN
5 EG6 なんでもええわカジャ 1号機 香川順二 131 107 TACK-IN
6 EG6 どないしてん!カジャ 2号機 中野史貴 132 108 TACK-IN
7 EF8 狩人 EF8 新矢健二 133 109 TACK-IN
8 EF9 兄貴のケツは見ぃへんどカツビック コーノチャン 134 110 TACK-IN
9 EG6 TNY ウェーバースポーツEG6 オトダヒデキ 135 111 TNY
10 EF9 TNY ウェーバースポーツEF9 テライトシノリ 136 112 TNY
11 EG2 Yellowflag デルソル-16 どんぐり1号イサオ 138 114 Yellowflag
12 EF9 Yellowflag シビック-16 きいろ2号坂 139 115 Yellowflag
13 EG6 Yellowflag シビック-16 どんぐり2号小谷 140 116 Yellowflag
14 EG6 MAKKY STRIKE☆TRY 上永JA不二雄B P22 117 オートテックTRY
15 EG6 ピットクルー・ホンダ ドジケン P10 118 オートテックTRY
16 EK4 FUN NUTEC EK4 原田仁史 141 119 オートファクトリーFUN
17 EK9 VOICE Civic 道野 径 142 120 ガレージボイス
18 EG6 シビック 原田龍二 143 121 ゴン太
19 EG9 ハタナカオートワコーズEG9 ヒカワマナブ 144 122 ハタナカオート
20 EF9 .@-go-EF9 まっちゃん 145 123 広島BRCH
21 EF8 向進自動車CRX 木下和久 146 124 向進自動車
22 CD6 チームレボリューション1号 吉田善行 147 125 レボリュ〜ション
23 EF9 チームレボリューション29号 仁保嘉友 148 126 レボリュ〜ション
24 EF9 チームレボリューション456号 青山周平 149 127 レボリュ〜ション
25 EG6 ZODIACレボリューション1000号 宇津敬司 150 128 レボリュ〜ション
26 EF9 G-force with D-Dream ふくちゃん 57 170 G-force
N3A 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 PS13 R指定汁びぁ 中村二朗 151 129 BSカマタ
2 R31 ターボインターセプター フロントマン 152 130 CHOCOBALL
3 Z31 フェアレディーZ 前田良彦 153 131 CHOCOBALL
4 FD3S HRK RX7 太田 彰 154 132 HRK
5 PS13 Suicide Day S13 タチバナ 155 133 HRK
6 S14 INT-R 制動屋 S14 浜野慎二 P33 134 INT-RACING
7 PS13 ガマン汁ビ〜ア よっかん 156 135 KRS
8 BCNR33 シコシコR 大栗一樹 157 136 TACK-IN
9 GDB AQUA オベロン GDB 松本政樹 158 137 TK氷上R
10 CN9A Yellowflag ランエボ 岩谷親方 159 138 yellow flag
11 S14 ガレージボイスシルビア 室田篤男 160 139 ガレージボイス
12 PS13 ガレージボイスワンビア 福田全延 161 140 ガレージボイス
13 RPS13 VOICE 180SX 坂本正次 162 141 ガレージボイス
14 S13 ガレージボイスシルビア 坂本孝生 163 142 ガレージボイス
15 FC3S ダウンバースト FC3S 藤原隆博 164 143 ダウンバースト
16 FD3S フレンドシップFD3S 中嶋祐介 165 144 フレンドシップ
17 FC3S フレンドシップFC3S 田中一暢 166 145 フレンドシップ
18 GC8 フレンドシップGC8 小川祐通 167 146 フレンドシップ
19 ECR33 フレンドシップECR33 藤原篤史 168 147 フレンドシップ
20 PS13 シルビア ヨコオ 169 148 ヨコオ
N3B 車種 エントリー名 ドライバー名  ゼッケン 計測器 チーム
1 JN15 MSP★WINMAX★パルサー 松原裕之 P58 151 MEC
2 EP71 over K by K企画車両 岸本達也 P71 153 Over K
3 EP71 over K スターレット コバヤシトヨタカ P74 155 Over K
4 AE111 RSハマダ制動屋111レビン 伊藤仁晃 170 157 RSハマダ
5 AE111 RSハマダ 見た目重視レビン 本村安紀 171 159 RSハマダ
6 EF7 Suicide Day EF7林号 ヨシオカマサヒロ 172 161 Suicide Day
7 AE101 ペコズ・エクスプレッション AE101 NEWモンキー P75 163 エクスプレッション
8 AE92 ペコズ・オバヒル・EXP・AE92 オバヒルチュウ太 P83 165 エクスプレッション
9 EF3 ぶどうファミリーぽんちシビック ぽんち前野 173 167 ぶどうファミリー

 

 

開催日の6週間前(3/22)迄に入金 ¥21000
開催日の5週間前(3/29)迄に入金 ¥22000
開催日の4週間前(4/5)迄に入金  ¥23000
開催日の3週間前(4/12)迄に入金  ¥24000
開催日の2週間前(4/19)迄に入金  ¥25000
開催日の1週間前(4/26)迄に入金  ¥26000
開催日の6日以内(4/26)以降に入金 ¥28000

振込先

ジャパンネット銀行   本店
普通口座 2698057  口座名義 カタオカヒロシ

*振込手数料は各自ご負担下さい
*現金書留、KRS店頭での受付も行っております


〒677-0022 兵庫県西脇市寺内149
KRS (片岡レーシングサービス)
TEL 0795-23-1388 FAX 0795-23-1491
営業時間 10:30〜20:00 定休日 水曜&イベント開催日


**************************************************
入金後のキャンセル及び返金は如何なる理由があろうとも
一切認めておりません 予めご了承の上お申し込み下さい

但し参加クラス及びドライバー等の変更は開催日の5日前までに
KRSまで連絡いただければ対処いたしております

**************************************************